48 x Celsius 355 ml Mixflak
- Mixflak med flera smaker – testa favoriter och upptäck nya
- Sockerfri med 200 mg koffein per burk
- Berikad med B-vitaminer, C-vitamin och biotin
- -30%
- Paketpris
48 x Celsius 355 ml Mixflak är ett mixflak med 48 burkar à 355 ml i blandade smaker. Kolsyrad dryck med 200 mg koffein per burk, smidig att ha hemma eller på jobbet.
Diet
Vegan, Vegetarisk, Keto, LCHF och LCLC
Form
Flytande
Fri från
Gluten, Ägg, Fisk, Soja, Mjölk, Laktos, Mjölkprotein, Nötter, Gelatin, Palmolja, Aspartam, Socker, Tillsatt socker, GMO, Konserveringsmedel, Färgämnen, Beta alanin, Kreatin och Transfetter
Innehåller
Koffein
Hälsobehov
Energi
Näringsvärden
| Per 100 ml | Per burk 355 ml | |
|---|---|---|
| Energi | 4 kJ / 1 kcal | 17 kJ / 4 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g | 0 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Kostfiber | 0,5 g | 2 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,08 g | 0,28 g |
| Vitamin C | 17 mg 21 %* | 60 mg 75 %* |
| Vitamin B2 | 0,5 mg 34 %* | 1,7 mg 121 %* |
| Vitamin B3 | 5,6 mg 35 %* | 20 mg 125 %* |
| Vitamin B5 | 2,8 mg 47 %* | 10 mg 167 %* |
| Vitamin B6 | 0,6 mg 40 %* | 2 mg 143 %* |
| Vitamin B12 | 1,7 µg 68 %* | 6 µg 240 %* |
| Biotin | 85 µg 169 %* | 300 µg 600 %* |
| Krom | 14 µg 35 %* | 50 µg 125 %* |
| Koffein | 56 mg | 200 mg |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, guaranaextrakt (Paullinia cupana), grönt teextrakt (Camellia sinensis), koffein, glukoronolakton, ingefäraextrakt (Zingiber officinale), taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (askorbinsyra, nikotinamid, riboflavin, kalciumpantotenat, pyridoxinhydroklorid, biotin, cyanokobalamin), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos).
Tänk på vikten av en balanserad och varierad kost och en hälsosam livsstil.
Mixed Berries
| Per 100 ml | % av DRI* | Per 355 ml | % av DRI* | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 13 kJ / 3 kcal | 46 kJ / 11 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 0 g | 0 g | ||
| Vitamin C | 17 mg | 21 | 60 mg | 75 |
| Riboflavin (B2) | 0,5 mg | 36 | 1,8 mg | 127 |
| Niacin (B3) | 5,6 mg | 35 | 20 mg | 125 |
| Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 47 | 10 mg | 167 |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 43 | 2,1 mg | 152 |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 68 | 6,0 µg | 240 |
| Biotin | 42 µg | 84 | 150 µg | 298 |
*Andel av dagligt referensintag (DRI). 1 portion = 355 ml.
Tänk på vikten av en balanserad och varierad kost och en hälsosam livsstil.
Sunshine Vibe
| Per 100 ml | % DRI* | Per 355 ml | % DRI* | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 18 kJ / 4 kcal | 64 kJ / 15 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 0 g | 0 g | ||
| Vitamin C | 17 mg | 21 | 60 mg | 75 |
| Riboflavin (B2) | 0,5 mg | 36 | 1,8 mg | 127 |
| Niacin (B3) | 5,6 mg | 35 | 20 mg | 125 |
| Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 47 | 10 mg | 167 |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 43 | 2,1 mg | 152 |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 68 | 6,0 µg | 240 |
| Biotin | 85 µg | 170 | 150 µg | 298 |
| Krom | 14 µg | 35 | ||
| Kalcium | 14 mg | 1,8 |
*Andel av dagligt referensintag (DRI). 1 portion = 355 ml.
Tänk på vikten av en balanserad och varierad kost och en hälsosam livsstil.